| Brand Name: | SINOPACK |
| Model Number: | এসআই-150096 |
| MOQ: | সাদা রঙের জন্য 200 পিসি, অন্যদের আমাদের সাথে চেক করা দরকার |
| মূল্য: | negotiable |
| Delivery Time: | 25-35days |
বর্ণনা:
1. এই ইউ-প্যানেল নির্মাণ ব্যাগ সিমেন্ট, খনিজ এবং কিছু রাসায়নিকের মতো স্বল্প ব্যয়ের পণ্যগুলির জন্য সহজে পরিবহণের জন্য। এই নকশায় সহজ ফিলিং এবং ডিসচার্জিংয়ের জন্য ওপেন টপ রয়েছে। গড় সময়ে ব্যাগের দাম কম হতে পারে।
2. এই ব্যাগ ক্ষমতা
2200 পাউন্ড, 1000 কেজি।
বিশেষ উল্লেখ:
আকৃতি | স্কার্ট শীর্ষ বিজ্ঞপ্তি 1 টন ব্যাগ |
ধারণক্ষমতা | 2200LBS |
সুরক্ষা ফ্যাক্টর | 5: 1 |
মাত্রা | 35 '' * 35 '' * 35 '' |
রঙ | ধূসরবর্ণ পশমি বস্ত্রবিশেষ |
উপাদান | 100% ভার্জিন পলিপ্রোপিলিন, বেজ, 5.3oz, uncoated |
শীর্ষ প্রকার | স্কার্ট শীর্ষ, 3OZ সাদা প্রলিপ্ত, 27 '' উচ্চ |
নীচের প্রকার | ডিসচার্জ স্পাউট: স্টার পাপড়ি সহ 16 '' * 20 '' উঁচু |
উত্তোলন লুপস | প্রস্থ: 2.8 '' 10 '' উচ্চ ক্রস কর্নার |
কিংকর্তব্যবিমূঢ় করা | না |
টালা-প্রুফিং | না |
পেরিমিটার বেল্ট | না |
ইউভি স্থিতিশীল | 1% ইউভি |
ডকুমেন্ট পাউচ | পিই জিপলক |
লেবেল | অনুরোধ অনুসারে |
মুদ্রণ | একদিকে সর্বাধিক চারটি রঙ |
সেলাই | সরল সেলাই |
মোড়ক | প্যালেটস উপর প্যাক, 20pallets / 20'FCL, 44pallets / 40'FCL |
অগ্রজ সময় | 1 x 20'FCL এর 25 দিনের জন্য; 45 দিনের দিন 1 এক্স 40'এফসিএল এর জন্য |
ছবি:

প্যালেট প্যাকিং:
